Portal type wire pay off
Application:
Winding and realing all kinds of cable into a bobbin.
Model | Φ630/1250 | 800/1600 | Φ1000/2000 | Φ1250/2500 | Φ1600/3150 | Φ1600/3500 |
Cable Dia. (mm) Max | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 |
Bobbin flange dia. (mm) | Φ630-1250 | Φ800-1600 | Φ1000-2000 | Φ1250-2500 | Φ1600-3150 | Φ1600/3500 |
Bobbin overall width (mm) | 475-950 | 600-1180 | 750-1500 | 950-1900 | 1180-2300 | 1180-2300 |
Load capacity ( T) | 3 | 4-8 | 6-10 | 12-15 | 15-20 | 18-20 |
Line speed (m/min) Max | 100 | 80 | 80 | 65 | 60 | 50 |
Traverse precision (%) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Portal type wire pay off
Application:
Winding and realing all kinds of cable into a bobbin.
Model | Φ630/1250 | 800/1600 | Φ1000/2000 | Φ1250/2500 | Φ1600/3150 | Φ1600/3500 |
Cable Dia. (mm) Max | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 |
Bobbin flange dia. (mm) | Φ630-1250 | Φ800-1600 | Φ1000-2000 | Φ1250-2500 | Φ1600-3150 | Φ1600/3500 |
Bobbin overall width (mm) | 475-950 | 600-1180 | 750-1500 | 950-1900 | 1180-2300 | 1180-2300 |
Load capacity ( T) | 3 | 4-8 | 6-10 | 12-15 | 15-20 | 18-20 |
Line speed (m/min) Max | 100 | 80 | 80 | 65 | 60 | 50 |
Traverse precision (%) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
0086-13961119777