
Nickel-Plated Mini Brass Ball Valve 250 PSI CWP
Intech Industries Manufacturing Co.,Ltd
Professional & One-Stop Service
-Manufacturing -Customerized -Sourcing&Trading -Stocking

Compressor Air In-line Brass Mini Ball Valve
300PSI (20 Bar for Thread End); 250PSI (17 Bar for Hose Barb) . Temperature Range: -4°F to +250°F(-20°C to +120°C)
Connection: Thread or Hose Barb. Size available: From 1/8" to 1/2" thread or tube. Steel handle, 180° turning, for more easy and quick opening and closing. Five different colors for easy identification in manifold applications.
![]() | |||||
| Item # | End Size | D | L | W | H |
| Female NPT × Hose Barb | |||||
| ACBV-12F1/8H | 1/8F × 1/8"ID | 1.57" | 0.87" | ||
| ACBV-12F3/16H | 1/8F × 3/16"ID | 1.73" | 0.87" | ||
| ACBV-12F1/4H | 1/8F × 1/4"ID | 1.89" | 0.87" | ||
| ACBV-12F3/8H | 1/8F × 3/8"ID | 1.89" | 0.87" | ||
| ACBV-25F1/8H | 1/4F × 1/8"ID | 1.65" | 0.87" | ||
| ACBV-25F3/16H | 1/4F × 3/16"ID | 1.81" | 0.87" | ||
| ACBV-25F1/4H | 1/4F × 1/4"ID | 1.97" | 0.87" | ||
| ACBV-25F3/8H | 1/4F × 3/8"ID | 1.97" | 0.87" | ||
| ACBV-25F1/2H | 1/4F × 1/2"ID | 1.97" | 0.87" | ||
| ACBV-33F1/8H | 3/8F × 1/8"ID | 1.65" | 0.94" | ||
| ACBV-33F3/16H | 3/8F × 3/16"ID | 1.81" | 0.94" | ||
| ACBV-33F1/4H | 3/8F × 1/4"ID | 1.97" | 0.94" | ||
| ACBV-33F3/8H | 3/8F × 3/8"ID | 1.97" | 0.94" | ||
| ACBV-33F1/2H | 3/8F × 1/2"ID | 1.97" | 0.94" | ||
| ACBV-50F1/4H | 1/2F × 1/4"ID | 2.32" | 1.10" | ||
| ACBV-50F3/8H | 1/2F × 3/8"ID | 2.32" | 1.10" | ||
| ACBV-50F1/2H | 1/2F × 1/2"ID | 2.32" | 1.10" | ||
| Item # | End Size | D | L | W | H |
| Male NPT × Hose Barb | |||||
| ACBV-12M1/8H | 1/8M × 1/8"ID | 1.57" | 0.94" | ||
| ACBV-12M3/16H | 1/8M × 3/16"ID | 1.73" | 0.94" | ||
| ACBV-12M1/4H | 1/8M × 1/4"ID | 1.89" | 0.94" | ||
| ACBV-12M3/8H | 1/8M × 3/8"ID | 1.89" | 0.94" | ||
| ACBV-25M1/8H | 1/4M × 1/8"ID | 1.65" | 0.94" | ||
| ACBV-25M3/16H | 1/4M × 3/16"ID | 1.81" | 0.94" | ||
| ACBV-25M1/4H | 1/4M × 1/4"ID | 1.97" | 0.94" | ||
| ACBV-25M3/8H | 1/4M × 3/8"ID | 1.97" | 0.94" | ||
| ACBV-25M1/2H | 1/4M × 1/2"ID | 1.97" | 0.94" | ||
| ACBV-33M1/8H | 3/8M × 1/8"ID | 1.65" | 0.94" | ||
| ACBV-33M3/16H | 3/8M × 3/16"ID | 1.81" | 0.94" | ||
| ACBV-33M1/4H | 3/8M × 1/4"ID | 1.97" | 0.94" | ||
| ACBV-33M3/8H | 3/8M × 3/8"ID | 1.97" | 0.94" | ||
Consult Immediately
Other Products
New Products
CopyRight © 2017 Intech Industries Manufacturing Co., Ltd All Rights Reserved. Sitemap ICP 16068552
| |||||