Product List
CONTACT US
DX1275(self drive).pdf DOWNLOAD


| Model | DX1275(self drive) | |||
| Rated Voltage | 3 V | 5 V | 12 V | 12 V |
| Operating Voltage | 1.5-4.5 V | 3-7 V | 9-15 V | 9-15 V |
| Sound Output at 10cm (dB) | 88 dB | 88 dB | 90 dB | 90 dB |
| Current consumption | 30 mA | 28 mA | 25 mA | 25 mA |
| Oscillation frequency | 2700 Hz | 2700 Hz | 2700 Hz | 3100 Hz |
| Operating Temperature (℃) | -20~+70 ℃ | -20~+70 ℃ | -20~+70 ℃ | -20~+70 ℃ |
| Storage Temperature (℃) | -40~+85 ℃ | -40~+85 ℃ | -40~+85 ℃ | -40~+85 ℃ |
About E-Sound |
