

冷却水自动加药设备现场安装图 冷冻水自动加药设备现场安装图
本次采购自动加药设备参数具体如下:
空调系统冷却循环水处理装置自动加药设备配置表(三泵三桶)
数量:1台
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 计量泵 | 2台 |
| 2 | 加药桶 | 2只 |
| 3 | 杀菌剂计量泵 | 1台 |
| 4 | 杀菌剂加药桶 | 1只 |
| 5 | 在线电导控制器 | 1台 |
| 6 | PH在线控制器 | 1台 |
| 7 | 在线腐蚀控制器 | 1台 |
| 8 | 电磁排污阀 | 1台 |
| 9 | 非金属压力表 | 3个 |
| 10 | 阻尼器 | 3个 |
| 11 | 安全阀 | 3个 |
| 12 | 过滤器 | 1个 |
| 13 | 管件及其它配件 | 1套 |
| 14 | 控制箱 | 1套 |
| 15 | 低液位保护 | 3套 |
| 16 | 限流阀 | 1套 |
| 17 | 支架 | 1套 |
| 18 | 脉冲流量仪 | 1套 |
空调系统冷冻循环水自动加药设备配置表(2泵2桶)
数量:1台
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 阻垢缓蚀剂计量泵 | 1台 |
| 2 | 阻垢缓蚀剂加药桶 | 1只 |
| 3 | 杀菌剂计量泵 | 1台 |
| 4 | 杀菌剂加药桶 | 1只 |
| 5 | 在线电导控制器 | 1台 |
| 6 | PH在线控制器 | 1台 |
| 7 | 在线腐蚀仪 | 1台 |
| 8 | 电磁排污阀 | 1台 |
| 9 | 非金属压力表 | 2个 |
| 10 | 阻尼器 | 2个 |
| 11 | 安全阀 | 2个 |
| 12 | 金属过滤器 | 1个 |
| 13 | 管件及其它配件 | 1套 |
| 14 | 控制箱 | 1套 |
| 15 | 低液位保护 | 1套 |
| 16 | 限流阀 | 1套 |
| 17 | 支架 | 1套 |
| 18 | 脉冲流量仪 | 1套 |
查看更多(共0)评论列表