


全自动刷式过滤器概述
全自动刷式过滤器是自清洗过滤器的一种,自清洗过滤器还包括吸允式自清洗过滤器(又名吸吮式自清洗过滤器)、全自动反冲洗排污过滤器、高效反冲洗过滤器。
全自动刷式过滤器功能
?除掉水里的悬浮物
?降低水里的悬浮物浓度,颗粒物,降低浊度
?净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀
?以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备
全自动刷式过滤器工作原理
当水流经过过滤器时,水中的机械杂质被过滤网拦截,当滤网表面积聚的杂质增加而使压差达到设定压差时,压差开关即发出信号,同时PLC即发出指令,传动电机启动,排污阀打开,沉积在滤网中的杂质被转动的刷子刷下,从排污口排出,整个刷洗排污过程无需人员操作,无需停机,同时,该设备还定时清洗排污和手动清洗排污功能,保证在任何情况下出水的安全可靠。
全自动刷式过滤器外形图

过滤精度对照表
毫米(mm) | 微米(μm) | 目(mesh) |
1mm | 1000μm | 14 |
0.841mm | 841μm | 20 |
0.707mm | 707μm | 25 |
0.595mm | 595μm | 30 |
0.5mm | 500μm | 35 |
0.42mm | 420μm | 40 |
0.354mm | 354μm | 45 |
0.297mm | 297μm | 50 |
0.25mm | 250μm | 60 |
0.21mm | 210μm | 70 |
0.177mm | 177μm | 80 |
0.147mm | 147μm | 100 |
0.125mm | 125μm | 120 |
0.105mm | 105μm | 140 |
0.075mm | 75μm | 200 |
0.068mm | 68μm | 230 |
0.065mm | 65μm | 270 |
0.044mm | 44μm | 325 |
0.037mm | 37μm | 400 |
0.02mm | 20μm | 500 |
全自动刷式过滤器控制方式
全自动刷式过滤器的清洗有两种控制方式:自动控制和手动控制。
自动控制:自动控制有定时和压差两个方式。在过滤时间定时器上设定过滤时间,当过滤时间到,启动排污,排污时间由排污时间定时器设定;同时控制系统实时将系统压差与用户设定的压差相比较,当系统压差达到设定压差时,过滤器也进行清洗排污,排污时间由排污时间定时器设定。排污结束,停止清洗,系统恢复至其初始状态,为下一个过滤工序作好准备。
手动控制:将操作面板上的手动按钮cleaning按一下,过滤器进行清洗并排污。
用户可根据需要选择两种控制方式,具体操作见后面的操作部分。
全自动刷式过滤器技术参数
1.处理效果
过滤精度:可根据用户需求选择;
过滤效率:99%;
压力损失:≤0.015Mpa。
2.进水水质
工作压力:≤1.0Mpa;1.6Mpa/2.5Mpa定制
系统压力:≥0.4Mpa;
工作温度:1℃-90℃;
工作环境温度:1℃-50℃;
相对湿度:<95%。
3.运行参数
平均无故障工作时间:>60000小时;
设计寿命:20年;
功率:1kw
工作电压:220V~380V±10%/50Hz;
安全绝缘电压:5000V。
全自动刷式过滤器规格尺寸
Y型全自动刷式过滤器

型号 | 进出水口径 | 流量 | 外形尺寸 | 排污口径 | 电机 | ||
mm | T/H | L | ¢ | L1 | mm | Kw/r/min | |
SLQ-2Y | 50 | 19 | 600 | 159 | 300 | 25 | 0.18/1400 |
SLQ-3Y | 80 | 50 | 600 | 159 | 300 | 25 | 0.18/1400 |
SLQ-4Y | 100 | 80 | 700 | 159 | 300 | 40 | 0.18/1400 |
SLQ-5Y | 125 | 125 | 750 | 219 | 350 | 40 | 0.18/1400 |
SLQ-6Y | 150 | 180 | 800 | 275 | 450 | 50 | 0.18/1400 |
SLQ-8Y | 200 | 320 | 850 | 325 | 525 | 50 | 0.18/1400 |
SLQ-10Y | 250 | 490 | 900 | 377 | 650 | 50 | 0.18/1400 |
SLQ-12Y | 300 | 710 | 950 | 426 | 700 | 65 | 0.18/1400 |
SLQ-14Y | 350 | 970 | 1170 | 478 | 820 | 65 | 0.18/1400 |
立式全自动刷式过滤器

型号 | 进出水口径 | 流量 | 外形尺寸 | 排污口径 | 电机 | ||
mm | T/H | H | ¢ | H1 | mm | Kw/r/min | |
SLQ-2L | 50 | 19 | 300 | 159 | 250 | 25 | 0.18/1400 |
SLQ-3L | 80 | 50 | 300 | 159 | 250 | 25 | 0.18/1400 |
SLQ-4L | 100 | 80 | 300 | 159 | 250 | 40 | 0.18/1400 |
SLQ-5L | 125 | 125 | 350 | 219 | 275 | 40 | 0.18/1400 |
SLQ-6L | 150 | 180 | 450 | 273 | 325 | 50 | 0.18/1400 |
SLQ-8L | 200 | 320 | 525 | 325 | 360 | 50 | 0.18/1400 |
SLQ-10L | 250 | 490 | 650 | 377 | 425 | 50 | 0.18/1400 |
SLQ-12L | 300 | 710 | 700 | 426 | 450 | 65 | 0.18/1400 |
SLQ-14L | 350 | 970 | 820 | 478 | 520 | 65 | 0.18/1400 |
F型全自动刷式过滤器

型号 | 进出水管径 | 流量 | 外形尺寸 | 排污口径 | 电机 | ||
D(mm) | T/H | L(mm) | ¢(mm) | L1(mm) | mm | Kw/r/min | |
SLQ-2F | 50 | 19 | 300 | 159 | 225 | 25 | 0.18/1400 |
SLQ-3F | 80 | 50 | 300 | 159 | 270 | 25 | 0.18/1400 |
SLQ-4F | 100 | 80 | 300 | 159 | 300 | 40 | 0.18/1400 |
SLQ-5F | 125 | 125 | 35
分享到:
立即咨询
| ||||