HB-478系列镀锌板等离子切割机
- 公司产品被广泛应用于造船、钢结构、工程机械、金属材料、压力容器、机械设备、汽车制造等行业,受到客户的一致好评。在国际上常州海宝的产品也受到同行的一致认可,多家国际知名等离子企业也下单给我们代工生产。
 - 技术及商务咨询:徐经理 13306125296
 






经过20年的发展,公司先后研发生产出数控火焰/等离子切割机、相贯线切管机、高精度台式等离子切割机、等离子自动焊接专机、水幕保护精细等离子切割电源等高科技自动化焊割设备。产品达到世界等离子焊割技术的先进水平,某些技术甚至超过了欧美进口产品,并取得多项专利证书。
公司产品被广泛应用于造船、钢结构、工程机械、金属材料、压力容器、机械设备、汽车制造等行业,受到客户的一致好评。在国际上常州海宝的产品也受到同行的一致认可,多家国际知名等离子企业也下单给我们代工生产。
基 本 配 置
序号  | 项 目  | 数量规格  | 说 明  | 
1.  | 主机机型  | HB4000×15000S  | 日本安川双边驱动  | 
2.  | 机床轨距(㎜)  | 4000  | 有效切割宽度3500  | 
3.  | 机床轨长(㎜)  | 15000  | 有效切割长度12000  | 
4.  | 横向行走机构  | 4000  | 台湾上银(HIWIN)  | 
5.  | 纵向行走机构  | 38KG  | 重型行走路轨  | 
6.  | 升降体(组)  | 1  | 双导杆结构  | 
5.  | 常州海宝等离子电源主机  | 1  | MasterHyper - HBRO-500XD 精细级水幕等离子电源  | 
6.  | 海宝等离子单割炬(把)  | 1  | HB500  | 
6  | 自动火焰切割割炬(把)  | 1  | Masterhyper  | 
7.  | 全数字交流伺服驱动及电机  | 3  | 日本安川(YAKASWA)  | 
8.  | 行星减速机  | 3  | PHT  | 
9.  | 数控系统(套)  | 1  | 上海交大(F2600)  | 
10.  | 自动编程套料软件  | 1  | 澳大利亚FASTCAM  | 
11  | 等离子弧压调高控制器  | 1  | 常州海宝  | 
12.  | 横向气路电缆传动(套)  | 1  | 拖链  | 
13.  | 切割方式  | 精细等离子/火焰  | 
技 术 指 标
序号  | 项 目  | 可达指标  | |||
1.  | 等离子直接穿孔切割厚度(mm)  | 2-50  | |||
2.  | 等离子边缘渐进切割厚度(mm)  | 2-110  | |||
3.  | 精细级水幕切割垂直度  | 2°以内  | |||
4.  | 火焰切割厚度(mm)  | 150mm  | |||
5.  | 割炬升降行程(㎜)  | 1-200  | |||
6.  | 导轨安装精度  | 1).主导轨侧面直线度:0.4mm/10000mm 2).副导轨侧面直线度:0.5mm/20000mm 3).主导轨和副导轨纵向轨面与水平面平行度:±0.2mm/1000mm  | |||
7.  | 交点偏移  | 0.5㎜  | A) 设备整机定位精度、重复精度:符合JB/T5102-1999标准 B) 切割尺寸精度、切面质量:符合JB/T10045.3-1999标准 
  | ||
8.  | 直线度  | 0.4㎜  | |||
9.  | 圆 度  | 1.0㎜  | |||
10.  | 对角线差  | 0.5㎜  | |||
工作环境要求
1.  | 工作环境温度  | 0-45℃  | 
2.  | 相对湿度  | 90%无冷凝  | 
3.  | 周边环境  | 通风,5米内无冲击  | 
4.  | 电源电压  | 380V±5%  | 
5.  | 电源频率  | 50Hz  | 
6.  | 输入功率  | 机床3KW  | 
7.  | 接地类型  | 集中直接式  | 
8.  | 气体压力  | 空气0.8Mpa  | 
主要进口件清单
名称  | 产地  | |
1  | 
          
          
         立即咨询 
        
 暂无评论
    
  
我要评论其他产品 
        新品推荐 
         | 
































评论列表